Tematyka wydarzenia obejmuje szeroko pojętą branżę budowlaną, która dotyczy nie tylko usług czy produktów ściśle związanych ze wznoszeniem nowych obiektów, ale również z przygotowywaniem projektów, wykończeniem wnętrz, a także samego obrotu nieruchomościami.
Targi to doskonała okazja do spotkania z praktykami, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz bliższego poznania nowych technologii. Pracowników naszej firmy będzie można odwiedzić na stoisku D-7, gdzie prezentowane będą rozwiązaniach BIM oferowane przez naszą firmę, m.in. BIMestiMate, BIMvision czy DDS-CAD.
Serdecznie zapraszamy też na serię wykładów poświęconych tematyce BIM, które odbędą się w ramach wydarzenia w dniu 12 maja 2017. Poniżej plan prezentacji:
9:30-10:00 | „Skanowanie laserowe w budownictwie, instalacji i wyposażeniu wnętrz”. | ProGea 4D sp. z o.o. |
10:00-10:30 | „Modelowanie – rzemiosło czy sztuka? Przykłady możliwości oprogramowania SOFiSTiK i Revit w zakresie tworzenia modeli MES i BIM.” | BIM Service, Adrianna Legut |
10:30-11:00 | „BIM w chmurze. BIMobject – wybrane przykłady klientów.” | BIMobject Poland |
11:00-11:30 | „BIM 100% – wykorzystanie technologii BIM w projektach i realizacjach” | MMBP Projekty i Realizacje, Michał Strączek |
11:30-12:00 | „BIM w instalacjach.” | (DDS-CAD) / Datacomp IT Sp. z o.o. |
12:00-12:30 | „Przyśpieszenie formalności w projektowaniu – Archimind jako brakujące ogniwo BIM” | Multiprojektstudio Sp.z o. o |
12:30-13:00 | „BIM Workflow” | MAD Engineers Sp. z o.o. |
13:00-13:30 | „BIM 4D,5D. Zarządzanie czasem i kosztami w przedsięwzięciach inwestycyjnych” | (BIMestiMate + BIMvision) / Datacomp. Sp. z o.o. |
13:30-14:00 | Pytania i dyskusja |
Zapraszamy też na prezentacje w pierwszym dniu Targów, które będą miały miejsce w hali wystawowej.
15:00-15:15 | BIM Klaster. Prezentacja Klastra |
15.15–15.30 | Datacomp IT Sp. z o.o. Prezentacja firmy |
15:30–15.45 | MMBP Projekty i Realizacje, Michał Strączek |
15:45–16.00 | BIM Service, Adrianna Legut |
Jeszcze raz zachęcamy do udziału w Targach i do spotkania z nami.